iCómo usar esta herramienta
- Esta es una herramienta de planificación personal, no reemplaza la validación oficial de la escuela (SIDING u otro sistema). Antes de inscribir, confirma siempre con el sistema oficial.
- Los prerrequisitos y correquisitos están basados en la malla vigente de la cadena de ramos. Si la escuela actualiza la malla, hazmelo saber para ponerla al dia!.
- Que un ramo aparezca "disponible" según los prerrequisitos no garantiza que se dicte ese semestre — varios ramos tienen oferta limitada (un semestre al año, cupos, profesor a cargo, etc).
- Los ramos con etiqueta "solo impares" o "solo pares" reflejan periodicidad real de dictado (ej: Teoría de la Computación y Fundamentos de Lenguajes de Programación solo en semestres impares; el Proyecto de Innovación y Computación solo en pares).
- Marcar un ramo como aprobado es solo para que la herramienta calcule qué se desbloquea — no queda guardado entre sesiones ni se sincroniza con nada oficial.
- Los créditos de Optativo de Ciencias, OPT o Minor y Formación General aparecen en la malla como bloques genéricos. Más abajo tienes el detalle real de qué cursos cuentan para cada categoría.
- Usa ↺ reiniciar plan para volver todo a la malla oficial y borrar los ramos marcados como aprobados.
1Optativos de Computación (OPT o Minor) — 50 cr en total
Los 50 créditos de OPT/Minor de la malla se completan combinando estos dos bloques.
Bloque A · máximo 20 cr disciplina de computación
| Curso | Nombre | Cr |
| IIC2026 | Visualización de Información | 10 |
| IIC2714 | Fundamentos de Procesamiento de Imágenes | 10 |
| IIC2113 | Diseño Detallado de Software | 10 |
| IIC2173 | Arquitectura de Sistemas de Software | 10 |
| IIC2764 | Conocimiento, Cultura y Tecnología | 10 |
| IIC2293 | Algoritmos Avanzados | 10 |
| IIC2433 | Minería de Datos | 10 |
Bloque B · mínimo 30 cr por área, a elección
Periodismo, comunicación y datos
| Curso | Nombre | Cr |
| COM117 | Narración Interactiva | 10 |
| COM121 | Semiología | 10 |
| COM155 | Laboratorio de Escucha | 10 |
Nuevas Tecnologías de Comunicación
| Curso | Nombre | Cr |
| COM813 | Taller de Narración e Industria de E-Sports o Deportes Electrónicos | 10 |
| COM605 | Taller de Animación | 10 |
| COM617 | Lenguaje del Video Juego | 10 |
Matemáticas y Computación
| Curso | Nombre | Cr |
| IMT2117 | Probabilidades y Algoritmos | 10 |
| IMT2120 | Data Warehousing Transaccional y la Nube | 10 |
| MAT2225 | Teoría de Números | 10 |
| MAT2605 | Cálculo Científico I | 10 |
| MAT2205 | Álgebra Abstracta I | 10 |
| MAT251I | Análisis Real | 10 |
Lingüística y Computación
| Curso | Nombre | Cr |
| LET0121 | Grandes Preguntas sobre el Lenguaje | 10 |
| LET0131 | Gramática Española I | 10 |
| LET0129 | Lingüística de Corpus y Computacional | 10 |
Economía y Computación
| Curso | Nombre | Cr |
| EAE1210 | Introducción a la Macroeconomía | 10 |
| EAE1110 | Introducción a la Microeconomía | 10 |
| EAE2510 | Econometría | 10 |
| EAE1220 | Análisis Económico: la Experiencia Chilena | 10 |
Astronomía y Computación
| Curso | Nombre | Cr |
| AST211 | Introducción al Análisis de Datos | 10 |
| AST221 | Taller de Astronomía | 10 |
| AST101 | Un Paseo por el Universo | 10 |
Biología y Computación
| Curso | Nombre | Cr |
| BIO242C | Bioestadística | 10 |
| BIO231C | Ecología | 10 |
| BIO298E | Trabajo Experimental en Ecología | 5 |
Ingeniería de Software
| Curso | Nombre | Cr |
| IIC2113 | Diseño Detallado de Software | 10 |
| IIC2173 | Arquitectura de Sistemas de Software | 10 |
| IIC3103 | Taller de Integración | 10 |
| IIC3745 | Testing | 10 |
| IIC3380 | Taller de Aplicaciones en Plataformas Móviles | 10 |
| IIC3585 | Diseño Avanzado de Aplicaciones Web | 10 |
Inteligencia Artificial
| Curso | Nombre | Cr |
| IIC2433 | Minería de Datos | 10 |
| IIC2440 | Procesamiento de Datos Masivos | 10 |
| IIC2685 | Robótica Móvil | 10 |
| IIC3670 | Procesamiento de Lenguaje Natural | 10 |
| IIC3675 | Aprendizaje Reforzado | 10 |
| IIC3694 | Inteligencia Artificial Generativa | 10 |
| IIC3697 | Aprendizaje Profundo | 10 |
Diseño
| Curso | Nombre | Cr |
| DNO016 | Diseño y Manufactura Digital Cad/Cam | 10 |
| DNO036 | Design Sketching | 10 |
| DNO151P | Diseño por Computación I | 10 |
| DNO096 | Introducción al Desarrollo Web desde el Diseño | 10 |
2Optativos de Ciencias — mínimo 10 cr
Los estudiantes de LICC deben cursar al menos 10 cr de curso Optativo de Ciencias, escogiendo entre las siguientes opciones.
| Curso | Nombre | Cr |
| FIS1514 + FIS0154 | Dinámica + Laboratorio de Dinámica (o ICE1514+FIS0154) | 10+0 |
| FIS1523 + FIS0152 | Termodinámica + Laboratorio de Termodinámica | 10+0 |
| FIS1533 + FIS0153 | Electricidad y Magnetismo + Laboratorio de Electricidad y Magnetismo | 10+0 |
| AST101 | Un Paseo por el Universo | 10 |
| AST211 | Introducción al Análisis de Datos | 10 |
| AST221 | Taller de Astronomía | 10 |
| AST0112 | Astronomy | 10 |
| BIO110C | Biología de Organismos y Comunidades | 10 |
| BIO141C | Biología de la Célula | 10 |
| BIO242C | Bioestadística | 10 |
| BIO231C | Ecología | 10 |
| QIM100E | Química para Ingeniería | 10 |
| QIM100 | Química General | 10 |
| AGL101 | Botánica | 10 |
| AGC220 | Flora Natura | 10 |
| VET0140 | Biología y Diversidad Animal | 10 |
Las combinaciones de ramo + laboratorio cuentan como una sola elección de 10 cr (el laboratorio va con 0 cr).